<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Olimpiada Brasileira de Física</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2023/index.php/15-soif</link>
		<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 17:56:16 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2023/index.php/15-soif?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pt-br</language>
		<managingEditor>mundimagem@gmail.com ()</managingEditor>
		<item>
			<title>TBF - Repescagens  OBF e OBFEP</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2023/index.php/15-soif/341-tbf-repescagem-obf-e-obfep</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2023/index.php/15-soif/341-tbf-repescagem-obf-e-obfep</guid>
			<description><![CDATA[<p>Publicamos hoje no <a href="https://app.graxaim.org/app/soif/2024">site de provas da SOIF (SOIF/2024 App)</a> as listas de classificados para o TBF pelos critérios das repescagens OBF e OBFEP (melhores desempenhos da 2ª série na OBF e OBFEP de 2023).</p>
<p>A inscrição no TBF, aberta apenas para estudantes classificados requer o pagamento de uma taxa de R$ 700,00 (para estudantes classificados pelas repescagens).</p>
<p>O processo de inscrição é completado quando o comprovante de pagamento de taxa do TBF é anexado no site <a href="https://app.graxaim.org/app/soif/2024">SOIF/2024 App</a>, que estará aberto de 1/2 8:00 (BRT) a 7/2 23:59 (BRT).</p>
<p>Há 5 vagas reservadas para a OBF e 5 vagas reservadas para a OBFEP.</p>
<p>Acesse o site <a href="https://app.graxaim.org/app/soif/2024">SOIF/2024 App</a> para maiores informações. Neste site informa-se também o endereço de email que deve ser contactado para maiores esclarecimentos.</p>]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 20:48:30 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Seletiva 2 - Notas Publicadas</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2023/index.php/15-soif/340-seletiva-2-notas-publicadas</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2023/index.php/15-soif/340-seletiva-2-notas-publicadas</guid>
			<description><![CDATA[<ul>
<li>As notas da Seletiva 2 estão publicadas na área restrita do <a href="https://app.graxaim.org/soif/2024">site de provas SOIF/2024/App</a> através da opção de menu "Meus Desempenhos" para estudantes ou "Meus Estudantes" para professores.</li>
<li>Em 17/01 será publicada (no <a href="https://app.graxaim.org/soif/2024">site de provas SOIF/2024/App</a>) a lista de classificados para o TBF com os 70 melhores desempenhos nas provas Seletivas 1 e 2. Os demais estudantes com notas não nula na Seletiva 2 estão inicialmente em lista de espera. Eles serão incluídos na lista de classificados, em blocos de 10 ou 20 estudantes, em datas a definir, veja abaixo.</li>
<li>Em 19/01 o <a href="https://app.graxaim.org/soif/2024">site de provas SOIF/2024/App</a> abrirá para o pagamento de taxa de inscrição.</li>
<li>Em 25/01 o primeiro bloco de estudantes da lista de espera será incluído na lista de classificados.</li>
<li>As vagas para o TBF serão preenchidas de acordo com a ordem do pagamento da taxa de inscrição no evento.</li>
<li>O evento terá no mínimo 70 vagas e no máximo de 100 vagas, incluindo as vagas de repescagens da OBF, repescagem da OBFEP e TFM.</li>
<li>A inclusão de outros estudantes da lista de espera na lista de classificados vai depender da disponibilidade de vagas.</li>
</ul>]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 02:39:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TBF 2024</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2023/index.php/15-soif/337-tbf-2024</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2023/index.php/15-soif/337-tbf-2024</guid>
			<description><![CDATA[<ul>
<li>O Torneio Brasileiro de Física (TBF) de 2024 ocorrerá de 1 a 8 de março/2024 em Natal, RN.</li>
<li>Esta edição do TBF contará com o apoio do International Institute of Physics (IIP).</li>
<li>O evento será sediado no <strong>Aram Imirá Beach Resort (HOTEL DO EVENTO)</strong>.</li>
<li>A hospedagem de <strong>estudantes</strong> no HOTEL DO EVENTO é <strong>obrigatória</strong> para que as regras de isolamento possam ser cumpridas.</li>
<li>Os professores acompanhantes, ou familiares, ou demais acompanhantes, não podem se hospedar HOTEL DO EVENTO, pois isso violaria as regras de isolamento. Recomendamos que os professores se hospedem no <strong>Aram Natal Mar Hotel</strong> (HOTEL DOS PROFESSORES).</li>
<li>A reserva nos hotéis (EVENTO ou PROFESSORES) deve ser feita diretamente pelos interessados junto ao setor do reservas dos hotéis. Ao fazer a reserva informe a participação no TBF para usufruir da tarifa diferenciada.</li>
<li>Maiores informações no <a href="https://app.graxaim.org/soif/2024">site de provas da SOIF</a> (veja notícia de 11/dez).</li>
</ul>]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 20:18:29 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Seletiva 1 - Notas Publicadas</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2023/index.php/15-soif/336-seletivas-1-notas-publicadas</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2023/index.php/15-soif/336-seletivas-1-notas-publicadas</guid>
			<description><![CDATA[<ul>
<li>As notas da Seletiva 1 estão publicadas na área restrita do <a href="https://app.graxaim.org/soif/2024">site de provas</a> através da opção de menu "Meus Desempenhos" para estudantes ou "Meus Estudantes/classificados para Seletiva 2" para professores (clique no uid de cada estudante).</li>
<li>O período para o pagamento da taxa da Seletiva 2 vai de 29/11 a 16/12. Acesse a área restrita do <a href="https://app.graxaim.org/soif/2024">site de provas</a> , depois a opção de menu "tarefas" e faça a tarefa "Pagamento da taxa da Seletiva 2". Não se esqueça de anexar o comprovante de pagamento conforme as instruções contidas na tarefa.</li>
</ul>]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 15:24:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brasil Conquista 3 Ouros e 1 Prata na OIbF 2023 </title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2023/index.php/15-soif/333-brasil-conquista-3-ouros-e-1-prata-na-oibf-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2023/index.php/15-soif/333-brasil-conquista-3-ouros-e-1-prata-na-oibf-2023</guid>
			<description><![CDATA[<p>De 23 a 30 de Setembro ocorreu a XXVIII edição da Olimpíada Ibero-americana de Física (OIbF), organizada pela Costa Rica de forma online. A equipe brasileira, formada por 4 estudantes, conquistou três medalhas de ouro, com Alexandre Andrade de Almeida do Colégio Objetivo (SP), Arthur Jiun Wei Hwang do Colégio Etapa (SP) e Rafael Sena Lima Sousa do Colégio Farias de Brito (CE) e uma de prata com Augusto Carneiro Burlacchini de Carvalho do Colégio Sabin (SP). O Rafael conquistou ainda o prêmio de melhor nota teórica.</p>
<center><img src="https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2023/images/oibff2023.jpg" alt="time oibf 2023" width="80%" /></center><center></center><center>]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 22:05:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Seletivas SOIF 2024</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2023/index.php/15-soif/332-seletivas-soif-2024</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2023/index.php/15-soif/332-seletivas-soif-2024</guid>
			<description><![CDATA[<ul>
<li>O site de provas e de inscrições para as Seletivas para as Olimpíadas Internacionais de Física 2024 (SOIF/2024), de endereço <a href="https://app.graxaim.org/soif/2024"> https://app.graxaim.org/soif/2024</a>, será ativado até 25/08.</li>
<li>Calendário das provas Seletiva 1 e 2:
<ul>
<li>Prova Seletiva 1: período de 5 horas dentro do horário estendido das 14:00 de 16/09 até as 22:00 de 17/09.</li>
<li>Prova Seletiva 2: período de 5 horas dentro do horário estendido das 14:00 de 16/12 até as 22:00 de 17/12.</li>
</ul>
</li>
</ul>]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 03:02:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cinco medalhas na IPhO 2023</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2023/index.php/15-soif/330-cinco-medalhas-na-ipho-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2023/index.php/15-soif/330-cinco-medalhas-na-ipho-2023</guid>
			<description><![CDATA[<p>Todos os cinco estudantes da equipe brasileira que participaram da 53ª edição da Olimpíada Internacional de Física (IPhO) 2023, que ocorreu no Japão de 10 a 17 de Julho, voltaram premiados.</p>
<p>Paulo Henrique dos Santos Silva do colégio Objetivo (SP) e Murilo de Andrade Porfírio do colégio Etapa (SP) conquistaram medalhas de prata. Hugo Fares Menhem do colégio Dante Alighieri (SP), Jônatas Augusto de Paula do colégio Master (CE) e Lucas Tavares Vitoriano do colégio Farias Brito (CE) conquistaram medalhas de bronze.</p>
<center><img src="https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2023/images/ipho2023.jpg" alt="ipho2023" width="80%" /></center>
<p>Uma foto de nossa equipe em Tóquio, no National Olympics Memorial Youth Center, uma das sedes do evento (da esquerda para a direita: Murilo, Lucas, Paulo, Hugo e Jônatas).</p>
]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 20:50:37 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Desempenho Histórico na EuPhO 2023</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2023/index.php/15-soif/329-desempenho-historico-na-eupho-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2023/index.php/15-soif/329-desempenho-historico-na-eupho-2023</guid>
			<description><![CDATA[<p>A equipe brasileira brilhou na Olimpíada Europeia de Física 2023 (EuPhO 2023) com a conquista de uma medalha de ouro, três de prata e uma de bronze. Alberto Akira Ito Alberna, do Colégio Farias de Brito (CE), garantiu o ouro, enquanto Gabriel Mazili Pedroza, do Colégio Etapa (SP), Paulo Otavio Portela Santana e Gabriel Hemétrio, ambos do Farias de Brito, levaram as medalhas de prata. Gabriel Baptista Bezerra de Melo, também do Farias de Brito, conquistou o bronze.</p>
<p><br /><img src="https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2023/images/Fotos/eupho2023.jpg" alt="eupho2023" width="1600" height="1200" /><br /> Na foto, da esquerda para a direita, Gabriel H., Gabriel M., A. Akira, Paulo O. e Gabriel B.</p>
<p>A 7ª edição da EuPhO foi realizada presencialmente em Hanover, Alemanha, de 16 a 20 de junho (<a href="https://eupho23.de">https://eupho23.de</a>). A equipe brasileira foi liderada pelo Prof. Ricardo Andreas Sauerwein e contou com o apoio do BTG Pactual.</p>
<p>Esse é o melhor desempenho do Brasil na EuPhO, competição que participamos desde a sua primeira edição em 2017.&nbsp;</p>]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 21:58:39 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
