<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/olimpiada/2024/plugins/system/jce/css/content.css?badb4208be409b1335b815dde676300e" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Olimpiada Brasileira de Física</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2024/index.php/15-soif</link>
		<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 18:05:46 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2024/index.php/15-soif?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pt-br</language>
		<managingEditor>mundimagem@gmail.com ()</managingEditor>
		<item>
			<title> Brasil Conquista 2 Pratas e 3 Bronzes na EuPhO 2024</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2024/index.php/15-soif/356-brasil-conquista-2-pratas-e-3-bronzes-na-eupho-2024</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2024/index.php/15-soif/356-brasil-conquista-2-pratas-e-3-bronzes-na-eupho-2024</guid>
			<description><![CDATA[<p>Mais uma vez, todos os membros da equipe brasileira enviados à EuPhO trazem medalhas para casa. Os premiados, por ordem de classificação no evento, foram: Bruno Machado Feltran, do Colégio Etapa (SP) e Alexandre Andrade de Almeida, do Colégio Objetivo (SP), que conquistaram medalhas de prata. As medalhas de bronze foram conquistadas por Gustavo Mesquita França, do Colégio Farias de Brito (CE), Arthur Gomes Gurjão, do Colégio Ari de Sá (CE) e Lucas Praça Oliveira, do Colégio Farias de Brito (CE).</p>
<p>.</p>
<center><img src="https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2024/images/Fotos/eupho2024_min.png" alt="equipe Brasil EuPhO 2024" width="80%" /></center>
<p>Na foto da esquerda para a direita, Bruno M. Feltran, Lucas P. Oliveira, Arthur G. Gurjão, Gustavo M. França e Alexandre A. Almeida.</p>
<p>A EuPhO 2024, a 8ª edição do evento, ocorreu de 15 a 16 de junho de 2024, na cidade de Kutaisi, na República da Geórgia, e contou com 256 participantes de 55 países, mais detalhes em <a href="https://eupho2024.kiu.edu.ge">https://eupho2024.kiu.edu.ge</a>.</p>
<p>A equipe brasileira foi liderada pelo Prof. Ricardo Andreas Sauerwein, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e contou com o apoio do Banco BTG Pactual.</p>]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 10:44:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Data das Provas Seletivas SOIF 2025</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2024/index.php/15-soif/355-data-das-provas-seletivas-soif-2025</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2024/index.php/15-soif/355-data-das-provas-seletivas-soif-2025</guid>
			<description><![CDATA[<p>Em agosto o site de provas da SOIF 2025 será atualizado com informações mais detalhadas sobre a edição deste ano. Por enquanto adiantamos as datas das provas seletivas.</p>
<p>Todas as provas têm duração de até 5 horas ininterruptas. O início da prova deve ser depois das 8:00 e o final antes das 22:00, dos dias discriminados abaixo.</p>
<ul>
<li>Seletiva 1: 28/09</li>
<li>Seletiva 2: 14/12</li>
<li>Seletiva Experimental (será usada uma simulação para coleta de dados): 15/12</li>
</ul>]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 22:34:42 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TBF - Repescagens  OBF e OBFEP</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2024/index.php/15-soif/341-tbf-repescagem-obf-e-obfep</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2024/index.php/15-soif/341-tbf-repescagem-obf-e-obfep</guid>
			<description><![CDATA[<p>Publicamos hoje no <a href="https://app.graxaim.org/app/soif/2024">site de provas da SOIF (SOIF/2024 App)</a> as listas de classificados para o TBF pelos critérios das repescagens OBF e OBFEP (melhores desempenhos da 2ª série na OBF e OBFEP de 2023).</p>
<p>A inscrição no TBF, aberta apenas para estudantes classificados requer o pagamento de uma taxa de R$ 700,00 (para estudantes classificados pelas repescagens).</p>
<p>O processo de inscrição é completado quando o comprovante de pagamento de taxa do TBF é anexado no site <a href="https://app.graxaim.org/app/soif/2024">SOIF/2024 App</a>, que estará aberto de 1/2 8:00 (BRT) a 7/2 23:59 (BRT).</p>
<p>Há 5 vagas reservadas para a OBF e 5 vagas reservadas para a OBFEP.</p>
<p>Acesse o site <a href="https://app.graxaim.org/app/soif/2024">SOIF/2024 App</a> para maiores informações. Neste site informa-se também o endereço de email que deve ser contactado para maiores esclarecimentos.</p>]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 20:48:30 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Seletiva 2 - Notas Publicadas</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2024/index.php/15-soif/340-seletiva-2-notas-publicadas</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2024/index.php/15-soif/340-seletiva-2-notas-publicadas</guid>
			<description><![CDATA[<ul>
<li>As notas da Seletiva 2 estão publicadas na área restrita do <a href="https://app.graxaim.org/soif/2024">site de provas SOIF/2024/App</a> através da opção de menu "Meus Desempenhos" para estudantes ou "Meus Estudantes" para professores.</li>
<li>Em 17/01 será publicada (no <a href="https://app.graxaim.org/soif/2024">site de provas SOIF/2024/App</a>) a lista de classificados para o TBF com os 70 melhores desempenhos nas provas Seletivas 1 e 2. Os demais estudantes com notas não nula na Seletiva 2 estão inicialmente em lista de espera. Eles serão incluídos na lista de classificados, em blocos de 10 ou 20 estudantes, em datas a definir, veja abaixo.</li>
<li>Em 19/01 o <a href="https://app.graxaim.org/soif/2024">site de provas SOIF/2024/App</a> abrirá para o pagamento de taxa de inscrição.</li>
<li>Em 25/01 o primeiro bloco de estudantes da lista de espera será incluído na lista de classificados.</li>
<li>As vagas para o TBF serão preenchidas de acordo com a ordem do pagamento da taxa de inscrição no evento.</li>
<li>O evento terá no mínimo 70 vagas e no máximo de 100 vagas, incluindo as vagas de repescagens da OBF, repescagem da OBFEP e TFM.</li>
<li>A inclusão de outros estudantes da lista de espera na lista de classificados vai depender da disponibilidade de vagas.</li>
</ul>]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 02:39:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TBF 2024</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2024/index.php/15-soif/337-tbf-2024</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2024/index.php/15-soif/337-tbf-2024</guid>
			<description><![CDATA[<ul>
<li>O Torneio Brasileiro de Física (TBF) de 2024 ocorrerá de 1 a 8 de março/2024 em Natal, RN.</li>
<li>Esta edição do TBF contará com o apoio do International Institute of Physics (IIP).</li>
<li>O evento será sediado no <strong>Aram Imirá Beach Resort (HOTEL DO EVENTO)</strong>.</li>
<li>A hospedagem de <strong>estudantes</strong> no HOTEL DO EVENTO é <strong>obrigatória</strong> para que as regras de isolamento possam ser cumpridas.</li>
<li>Os professores acompanhantes, ou familiares, ou demais acompanhantes, não podem se hospedar HOTEL DO EVENTO, pois isso violaria as regras de isolamento. Recomendamos que os professores se hospedem no <strong>Aram Natal Mar Hotel</strong> (HOTEL DOS PROFESSORES).</li>
<li>A reserva nos hotéis (EVENTO ou PROFESSORES) deve ser feita diretamente pelos interessados junto ao setor do reservas dos hotéis. Ao fazer a reserva informe a participação no TBF para usufruir da tarifa diferenciada.</li>
<li>Maiores informações no <a href="https://app.graxaim.org/soif/2024">site de provas da SOIF</a> (veja notícia de 11/dez).</li>
</ul>]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 20:18:29 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Seletiva 1 - Notas Publicadas</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2024/index.php/15-soif/336-seletivas-1-notas-publicadas</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2024/index.php/15-soif/336-seletivas-1-notas-publicadas</guid>
			<description><![CDATA[<ul>
<li>As notas da Seletiva 1 estão publicadas na área restrita do <a href="https://app.graxaim.org/soif/2024">site de provas</a> através da opção de menu "Meus Desempenhos" para estudantes ou "Meus Estudantes/classificados para Seletiva 2" para professores (clique no uid de cada estudante).</li>
<li>O período para o pagamento da taxa da Seletiva 2 vai de 29/11 a 16/12. Acesse a área restrita do <a href="https://app.graxaim.org/soif/2024">site de provas</a> , depois a opção de menu "tarefas" e faça a tarefa "Pagamento da taxa da Seletiva 2". Não se esqueça de anexar o comprovante de pagamento conforme as instruções contidas na tarefa.</li>
</ul>]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 15:24:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brasil Conquista 3 Ouros e 1 Prata na OIbF 2023 </title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2024/index.php/15-soif/333-brasil-conquista-3-ouros-e-1-prata-na-oibf-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2024/index.php/15-soif/333-brasil-conquista-3-ouros-e-1-prata-na-oibf-2023</guid>
			<description><![CDATA[<p>De 23 a 30 de Setembro ocorreu a XXVIII edição da Olimpíada Ibero-americana de Física (OIbF), organizada pela Costa Rica de forma online. A equipe brasileira, formada por 4 estudantes, conquistou três medalhas de ouro, com Alexandre Andrade de Almeida do Colégio Objetivo (SP), Arthur Jiun Wei Hwang do Colégio Etapa (SP) e Rafael Sena Lima Sousa do Colégio Farias de Brito (CE) e uma de prata com Augusto Carneiro Burlacchini de Carvalho do Colégio Sabin (SP). O Rafael conquistou ainda o prêmio de melhor nota teórica.</p>
<center><img src="https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2024/images/oibff2023.jpg" alt="time oibf 2023" width="80%" /></center><center></center><center>]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 22:05:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Seletivas SOIF 2024</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2024/index.php/15-soif/332-seletivas-soif-2024</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2024/index.php/15-soif/332-seletivas-soif-2024</guid>
			<description><![CDATA[<ul>
<li>O site de provas e de inscrições para as Seletivas para as Olimpíadas Internacionais de Física 2024 (SOIF/2024), de endereço <a href="https://app.graxaim.org/soif/2024"> https://app.graxaim.org/soif/2024</a>, será ativado até 25/08.</li>
<li>Calendário das provas Seletiva 1 e 2:
<ul>
<li>Prova Seletiva 1: período de 5 horas dentro do horário estendido das 14:00 de 16/09 até as 22:00 de 17/09.</li>
<li>Prova Seletiva 2: período de 5 horas dentro do horário estendido das 14:00 de 16/12 até as 22:00 de 17/12.</li>
</ul>
</li>
</ul>]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 03:02:39 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
