<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/olimpiada/2025/plugins/system/jce/css/content.css?badb4208be409b1335b815dde676300e" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Olimpiada Brasileira de Física</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2025/index.php/15-soif</link>
		<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 18:17:46 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2025/index.php/15-soif?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pt-br</language>
		<managingEditor>mundimagem@gmail.com ()</managingEditor>
		<item>
			<title>Pagamento da Taxa da Seletiva 2</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2025/index.php/15-soif/380-pagamento-da-taxa-da-seletiva-2</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2025/index.php/15-soif/380-pagamento-da-taxa-da-seletiva-2</guid>
			<description><![CDATA[<ul>
<li>O prazo para pagamento da taxa da <b>Seletiva 2 </b> encerra em 15/12.</li>
<li>O pagamento desta taxa inclui a taxa da <b>Seletiva Experimental</b>.</li>
<li>Todos os estudantes que compareceram à prova da <b>Seletiva 1</b> estão automaticamente classificados.</li>
<li>A nota da <b>Seletiva 1</b>, após a moderação, está disponível na área restrita do <a href="https://app.graxaim.org/soif/2026">site de provas</a>, opção de menu <b>“Meus Desempenhos”</b>.</li>
<li>Veja <a href="https://app.graxaim.org/soif/2026/home#s1_cdf">aqui</a> sua classificação relativa.</li>
</ul>]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 23:44:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Informes sobre a Prova Seletiva 1</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2025/index.php/15-soif/378-informes-sobre-a-prova-seletiva-1</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2025/index.php/15-soif/378-informes-sobre-a-prova-seletiva-1</guid>
			<description><![CDATA[<ul>
<li>O prazo para pagamento da taxa da Seletiva 1, que ocorre em 27/9, encerra em 26/9.</li>
<li>Os estudantes inscritos devem acessar a <strong>Área de Tarefas</strong> no <a href="https://app.graxaim.org/soif/2026">site de provas</a> durante o período de prova para baixar o <strong>Caderno de Questões</strong>.</li>
<li>A prova é composta por cinco questões. Cada questão deve ser enviada no <a href="https://app.graxaim.org/soif/2026">site de provas</a> em <strong>um arquivo</strong> (PDF ou imagem), totalizando cinco arquivos, até o final do período de prova.</li>
<li>Envios realizados <strong>após 5 horas</strong> do primeiro acesso ao Caderno de Questões <strong>não serão avaliados</strong>.</li>
<li>Para mais instruções, leia a seção <a href="https://app.graxaim.org/soif/2026/open_page/procedimentos_de_prova">Procedimentos de Prova</a> das <a href="https://app.graxaim.org/soif/2026/open_page/informacoes_gerais">Informações</a>.</li>
</ul>]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 01:38:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conquistas na EuPhO 2025</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2025/index.php/15-soif/373-conquistas-na-eupho-2025</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2025/index.php/15-soif/373-conquistas-na-eupho-2025</guid>
			<description><![CDATA[<center><img style="margin: 0 auto; width: 80%;" src="https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2025/images/Fotos/time_eupho_2025.jpg" alt="" /></center>
<p>Na foto, da esquerda para a direita, Elias do Nascimento Barros (menção honrosa), Luiz Claudio Germano (bronze), Lucas Praça de Oliveira (prata), Patrick Avelar Santos da Silva (prata) e Vitor Takashi Hideshima.</p>
<p> </p>
]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 00:27:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cinco Medalhas na NBPhO/2025</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2025/index.php/15-soif/367-desempenho-de-destaque-na-nbpho-2025</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2025/index.php/15-soif/367-desempenho-de-destaque-na-nbpho-2025</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="margin: 0 auto; width: 80%;" src="https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2025/images/Fotos/nbpho2025_equipe.jpg" alt="" /></p>
<p>Na foto, nossa equipe exibe as 5 medalhas recém conquistadas.  Da esquerda para a direita: Felipe M. Silva (bronze), Lucas C. Menezes (prata), Tobias G. Utz (ouro), André S.B. Araujo (prata) e Mateus U. Sussia (bronze).</p>
]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Thu, 15 May 2025 21:47:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quatro pratas e um Bronze em Paris na IPhO 2025</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2025/index.php/15-soif/375-quatro-pratas-e-um-bronze-em-paris-na-ipho-2025</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2025/index.php/15-soif/375-quatro-pratas-e-um-bronze-em-paris-na-ipho-2025</guid>
			<description><![CDATA[<p>A equipe brasileira que representou o país na <a href="https://www.ipho2025.fr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">55th International Physics Olympiad (IPhO 2025)</a>, realizada na França, conquistou <b>quatro medalhas de prata e uma medalha de bronze</b>, configurando <b>um dos melhores desempenhos do Brasil desde o início de sua participação na competição, no ano 2000</b>.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2025/images/ipho_2025_equipe.jpg" alt="" width="80%" /> Da esq. para a direita: Bruno Machado Feltran, Eduardo B. dos Santos Neto, João Vítor Evers Cordeiro, Felipe Brandão e Paulo Vinícius Rodrigues.</p>
<hr class="system-pagebreak" />
<p>A IPhO 2025 ocorreu de <b>18 a 24 de julho de 2025</b>, reunindo estudantes de mais de 80 países para provas teóricas e experimentais de alto nível em Física.</p>
<p>Pela ordem de classificação na competição, conquistaram <b>medalhas de prata</b>:</p>
<ul>
<li><b>Bruno Machado Feltran</b> — Colégio Etapa (SP)</li>
<li><b>João Victor Evers Cordeiro</b> — Colégio Ari de Sá (CE)</li>
<li><b>Paulo Vinicius Rodrigues de Azevedo</b> — Colégio Master (CE)</li>
<li><b>Felipe Brandão Souto</b> — Colégio Christus (CE)</li>
</ul>
<p>Conquistou <b>medalha de bronze</b>:</p>
<ul>
<li><b>Eduardo Barbosa de Santana Neto</b> — Colégio GGE (PE)</li>
</ul>
<p>A equipe brasileira foi liderada pelos professores <b>Ricardo Andreas Sauerwein</b> (Universidade Federal de Santa Maria — UFSM) e <b>Leandro Cristante de Oliveira</b> (Universidade Estadual Paulista — UNESP).</p>
<p>A participação brasileira na IPhO é coordenada pela <b>Sociedade Brasileira de Física (SBF)</b>, no âmbito das atividades da <b>Olimpíada Brasileira de Física (OBF)</b>. O excelente desempenho obtido nesta edição reflete o talento e a dedicação dos estudantes, bem como o trabalho contínuo de professores, treinadores e instituições educacionais que contribuem para a formação científica de jovens talentos em todo o país.</p>
<p>A OBF parabeniza calorosamente os estudantes medalhistas, seus professores e suas escolas pelo resultado alcançado.</p>]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 21:00:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Participantes no TBF/2021</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2025/index.php/15-soif/268-participantes-no-tbf-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2025/index.php/15-soif/268-participantes-no-tbf-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p>Participantes no Torneio Brasileiro de Física de 2021.</p>
]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Mon, 24 May 2021 16:11:36 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inscrições do TBF</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2025/index.php/15-soif/257-inscricoes-do-tbf</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2025/index.php/15-soif/257-inscricoes-do-tbf</guid>
			<description><![CDATA[<div>&nbsp;</div>
<div class="gmail_default">Os alunos que participaram da primeira prova seletiva, deverão fazer a inscrição para o TBF, no período de 22/03/2021 a&nbsp; 30/04/2021.</div>
<div class="gmail_default">&nbsp;</div>
<div class="gmail_default">O valor da taxa por aluno é de R $300,00.</div>
<div class="gmail_default">O depósito deverá ser efetuado no Banco do Brasil.</div>
<div class="gmail_default">&nbsp;</div>
<div class="gmail_default"><b>SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA</b></div>
<div class="gmail_default"><b>CNPJ-52.444.700/0001-79</b></div>
<div class="gmail_default"><b>AG-4328-1</b></div>
<div class="gmail_default"><b>CONTA- 4672-8</b></div>
<div class="gmail_default">&nbsp;</div>
<div class="gmail_default">Os comprovantes de depósitos deverão ser enviados para: sueli@sbfisica.org.br, informar o nome do aluno e colégio.</div>]]></description>
			<author>alex.sdo09@gmail.com (Alex)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 16:43:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Datas TBF</title>
			<link>https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2025/index.php/15-soif/242-datas-tbf</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.fisica.org.br/olimpiada/2025/index.php/15-soif/242-datas-tbf</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;">Data da 1ª fase: 21/01/2021&nbsp;<span style="color: #ff0000;">(on line)&nbsp;</span></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt; color: #000000;">Data do TBF-&nbsp; <b>30/04/2021 a 07/05/2021&nbsp;</b></span></p>]]></description>
			<author>alex.sdo09@gmail.com (Alex)</author>
			<category>SOIF</category>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 17:13:27 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
