mesonpi

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA

OBF1

 

 

A Coordenação Estadual de São Paulo apresenta a seguir o Quadro de Medalhas de SP com as conquistas de cada escola na OBF 2024.

O ordenamento é dado de acordo com os números de medalhas de ouro, prata, bronze e de menções honrosas obtidos.

 

  ESCOLA OURO PRATA BRONZE MENÇÃO Total
Posição            
1 Etapa Colegio De Efm 13 15 28 32 88
2 Etapa Colégio 5 5 11 3 24
3 Colégio Albert Sabin 2 6 4 12 24
4 Colégio Integrado Objetivo 2 3 6 9 20
5 Centro Interescolar Objetivo - Unidade Paulista 2 2 9 2 15
6 Alpha Lumen Instituto 2 2 6 7 17
7 Colégio Poliedro Sociedade Ltda 1 5 4 8 18
8 Colégio Vital Brazil 1 2 3 4 10
9 Bandeirantes Colégio Efm 1 1 8 2 12
10 Colégio Anglo Leonardo Da Vinci - Unidade I - Alph 1 1 1 2 5
11 Colégio Marista Arquidiocesano 1 1 0 3 5
12 Sistema Educacional Quintal 1 1 0 0 2
13 Colégio Planck 1 0 1 2 4
14 Colégio Leonardo Da Vinci 1 0 1 0 2
15 Instituto Educacional Imaculada 1 0 0 1 2
15 Instituto São José 1 0 0 1 2
16 Colégio Cassiano Ricardo 1 0 0 0 1
16 Colégio Objetivo Teodoro 1 0 0 0 1
16 Colégio Senemby 1 0 0 0 1
17 Colégio Oficina Do Estudante 0 4 3 0 7
18 Liceu Jardim 0 3 5 5 13
19 Colégio Ábaco 0 1 4 2 7
20 Ecol Colégio E Pré-Vestibular Ltda 0 1 2 1 4
21 Colégio Objetivo Ribeirão Preto 0 1 1 1 3
21 Fabiane Mello 0 1 1 1 3
21 Instituto Pentágono De Educação - Morumbi 0 1 1 1 3
22 Instituto Pentágono De Educação - Alphaville 0 1 1 0 2
23 Associação Familiar De Educação 0 1 0 1 2
23 Colégio Anglo Jacareí Ensino Médio 0 1 0 1 2
23 Colégio Augusto Laranja 0 1 0 1 2
23 Colégio Santa Úrsula De Riebirão Preto 0 1 0 1 2
24 Anglo Alante Crescer 0 1 0 0 1
24 Centro Interescolar Objetivo Unidade Pompeia 0 1 0 0 1
24 Col. Jardim São Paulo - Unid. Cataguases 0 1 0 0 1
24 Colegio Joseense 0 1 0 0 1
24 Colégio Agostiniano São José 0 1 0 0 1
24 Colégio Barretos 0 1 0 0 1
24 Colégio Exatus 0 1 0 0 1
24 Escola Móbile 0 1 0 0 1
24 Etec Trajano Camargo 0 1 0 0 1
24 Ifsp Câmpus São Paulo 0 1 0 0 1
24 St. Pauls School 0 1 0 0 1
25 Poliedro Colégio 0 0 8 0 8
26 Colégio Anglo Prudentino 0 0 4 0 4
27 Centro Interescolar Objetivo Unidade Cantareira 0 0 3 1 4
28 Colégio Objetivo Integrado De Mogi Das Cruzes 0 0 2 5 7
29 Colegio Agostiniano Mendel 0 0 2 3 5
30 Colégio Adv Unidade Iv 0 0 2 0 2
30 Colégio Conexão 0 0 2 0 2
31 Colégio Engenheiro Salvador Arena 0 0 1 4 5
32 Centro Interescolar Objetivo - Unidade Paz 0 0 1 2 3
32 Colégio Drummond 0 0 1 2 3
32 Instituto De Ensino In. E Fund. Liceu Albert Sabin 0 0 1 2 3
33 Centro De Educação São João 0 0 1 1 2
33 Colégio Iguatemy 0 0 1 1 2
33 Colégio Prudente De Moraes 0 0 1 1 2
33 Colégio Singular 0 0 1 1 2
33 Colégio São José 0 0 1 1 2
34 Capitão Porfílio De Alcântara Pimentel 0 0 1 0 1
34 Colegio Gibran Khalil Gibran 0 0 1 0 1
34 Colegio Notre Dame Campinas 0 0 1 0 1
34 Colégio Argumento 0 0 1 0 1
34 Colégio Claretiano De São Paulo 0 0 1 0 1
34 Colégio Ferreira Master 0 0 1 0 1
34 Colégio Lantagi 0 0 1 0 1
34 Colégio Marista Nossa Senhora Da Glória 0 0 1 0 1
34 Colégio Objetivo De Piracicaba 0 0 1 0 1
34 Colégio Objetivo Mogi 0 0 1 0 1
34 Colégio Stocco 0 0 1 0 1
34 Colégio Átomo 0 0 1 0 1
34 Curso E Colégio Uni 0 0 1 0 1
34 Etec De Araçatuba 0 0 1 0 1
34 Ifsp Sertãozinho 0 0 1 0 1
34 Ilha Solteira Colégio Pré Universitário 0 0 1 0 1
34 Instituto Educacional De Americana 0 0 1 0 1
34 Ruth G Figueira Colégio Evangélico 0 0 1 0 1
34 Santa Marina Escola 0 0 1 0 1
34 Stagium 0 0 1 0 1
34 Via Sapiens Educação Integrada 0 0 1 0 1
35 Colégio Villa Lobos 0 0 0 8 8
36 Colégio Imperatriz Leopoldina 0 0 0 4 4
37 Colégio Cidade De Itu - Anglo 0 0 0 3 3
37 Colégio Dante Alighieri 0 0 0 3 3
38 Colégio Anglo São Paulo 0 0 0 2 2
38 Colégio Cristo Rei 0 0 0 2 2
38 Colégio Mater Amabilis 0 0 0 2 2
38 Colégio Objetivo De Rio Claro 0 0 0 2 2
38 Escola Do Parque Ecológico 0 0 0 2 2
38 Escola São José De Bastos 0 0 0 2 2
38 Seb Escola De Alta Performance Ltda 0 0 0 2 2
39 Anglo Rio Preto 0 0 0 1 1
39 Centro Educacional Objetivo @ 0 0 0 1 1
39 Colégio Atibaia 0 0 0 1 1
39 Colégio Chaminade 0 0 0 1 1
39 Colégio Embraer Juarez Wanderley 0 0 0 1 1
39 Colégio Faap 0 0 0 1 1
39 Colégio Franciscano Pio Xii 0 0 0 1 1
39 Colégio Johann Gauss 0 0 0 1 1
39 Colégio Objetivo 9 De Julho 0 0 0 1 1
39 Colégio Objetivo De Ituverava 0 0 0 1 1
39 Colégio Paulo Freire Anglo Paulinia 0 0 0 1 1
39 Colégio Pollicare 0 0 0 1 1
39 Colégio Renovacação Anglo Indaiatuba 0 0 0 1 1
39 Colégio Rio Branco Campinas 0 0 0 1 1
39 Colégio Santa Marcelina 0 0 0 1 1
39 Colégio Vértice 0 0 0 1 1
39 Cooperativa Educacional De Bariri 0 0 0 1 1
39 Ee Prof José Feliciano De Oliveira 0 0 0 1 1
39 Escol Coc Universitário De Santos 0 0 0 1 1
39 Escola Comunitária De Campinas 0 0 0 1 1
39 Escola Da Vila 0 0 0 1 1
39 Inst. Educacional De Ensino Fundamental E Médio 0 0 0 1 1
39 Instituto Educacao Ciencias E Letras Centro 0 0 0 1 1
39 Liceu Contemporâneo Ensino Médio 0 0 0 1 1
39 Novo Colégio Sistema De Ensino De Franca Ltda 0 0 0 1 1
39 Sagrada Familia Centro Educacional 0 0 0 1 1
39 Santanna Pró Colégio 0 0 0 1 1
39 Vereda Moc 0 0 0 1 1
39 Átomo Escola 0 0 0 1 1

 

 Realização: 

   Apoio: 

   Apoiamos: 

 sbf

 btg

 Logo TFM 2023