| Olimpiada Iberoamericana de Física 2021 OIbF virtual 2021 MEDALLERO |
|||
|---|---|---|---|
| Nombre | País | Medalla | Premio Especial |
| Lucas Almeida Oliveira | BRA | ORO | Top Gold / Mejor prueba teórica |
| Gabriel Morais Barros | BRA | ORO | |
| Emerson Franzua Aldana Gavarrete | HND | ORO | Mejor prueba experimental |
| Matheus Felipe Ramos Borges | BRA | ORO | |
| João Victor Kerber de Mello | BRA | ORO | |
| Marvin Mario Martinez Nuñez | BOL | PLATA | |
| Leonardo Tavares | PRT | PLATA | |
| Filipe Santos | PRT | PLATA | |
| Benjamin John Loney Siles | BOL | PLATA | |
| Juan Enrique Monsreal Quintal | MEX | PLATA | |
| Miguel Isaías Doradea Meléndez | SLV | PLATA | |
| Lucía Echevarría Soto | ESP | PLATA | |
| Gianfranco Colone Gamero | PER | PLATA | |
| Leonor Roque | PRT | PLATA | |
| Adriano Mejía Medina | MEX | BRONCE | |
| Santiago Ortega Mirón | MEX | BRONCE | |
| Gilvonio Saez Manuel Mario Nadir | PER | BRONCE | |
| Vasco Castro | PRT | BRONCE | |
| Juan Álvarez Ordinas | ESP | BRONCE | |
| Patricia Rupérez Ferrández | ESP | BRONCE | |
| Julia Muñoz Torrico | ESP | BRONCE | |
| Mario Alejandro Betancourt Franco | GTM | BRONCE | |
| Guillermo Escobar Arrieta | CRI | BRONCE | |
| Alfredo Auriel Sierrra Berrocal | CRI | BRONCE | |
| Flores Chávez Rodrigo Gabriel | PER | BRONCE | |
| Agustín Álvarez | URY | MENCIÓN | |
| Johel Alejandro Mora Ramírez | CRI | MENCIÓN | |
| Agustin Huerta | CHL | MENCIÓN | |
| Aguilar Romero Yirian Melissa | PER | MENCIÓN | |
| Joel Alejandro Cruz Cuellar | SLV | MENCIÓN | |
| Diego Jesús Olgín Zavala | MEX | MENCIÓN | |
| Sebastián Travieso | URY | MENCIÓN | |
| Lucas Jimendez Resck | PRY | MENCIÓN | |
| Daniel Francisco Helo Puccini | COL | MENCIÓN | |
| Trinidad Ovalle | CHL | MENCIÓN | |
| Carlos Josue Calderon Flores | HND | MENCIÓN | |
| José Manuel Barrios Talavera | GTM | MENCIÓN | |
| Julio Alejandro Sánchez Hernández | SLV | MENCIÓN | |
| Sabine Mariem Klumpp Veiluva | PRY | MENCIÓN | |
| Luis Fernando Ortega Torres | ECU | MENCIÓN | |





